Стеф Карри / Фото: © Steve Russell / Contributor / Toronto Star / Gettyimages.ru
«Голден Стэйт» обыграл «Чикаго» в матче регулярного чемпионата НБА. Встреча завершилась со счетом 119:93.
Самым результативным игроком встречи стал защитник «Уорриорз» Стефен Карри, заработавший 40 очков. Он побил рекорд по трехочковым в НБА, достигнув отметки 3359 попаданий. Кроме того, Карри реализовал как минимум 9 трехочковых бросков в 36-м матче за карьеру, обновив собственный рекорд лиги по этому показателю.
«Голден Стэйт» одержал седьмую победу подряд и возглавляет Западную конференцию.
«Даллас» выиграл у «Сан-Антонио», а разыгрывающий «Маверикс» Лука Дончич оформил трипл-дабл.
Также отметим шестое поражение «Лейкерс», которые уступили «Миннесоте» — 83:107.
НБА. Регулярный чемпионат
«Голден Стэйт» — «Чикаго» — 119:93 (23:29, 28:16, 35:17, 33:31)
«Сан-Антонио» — «Даллас» — 109:123 (22:31, 35:37, 20:34, 32:21)
«Лейкерс» — «Миннесота» — 83:107 (26:19, 23:25, 12:40, 22:23)
«Денвер» — «Атланта» — 105:96 (32:25, 17:21, 30:23, 26:27)
«Хьюстон» — «Портленд» — 92:104 (27:30, 18:25, 22:26, 25:23)
«Мемфис» — «Финикс» — 94:119 (23:36, 20:26, 21:30, 30:27)
«Оклахома-Сити» — «Сакраменто» — 105:103 (16:23, 32:39, 29:24, 28:17)
«Нью-Орлеан» — «Бруклин» — 112:120 (25:33, 34:33, 24:29, 29:25)
«Шарлотт» — «Нью-Йорк» — 104:96 (18:34, 28:21, 34:21, 24:20)
«Бостон» — «Милуоки» — 122:113 OT (30:30, 21:25, 37:26, 20:27, 14:5)
«Кливленд» — «Детройт» — 98:78 (24:18, 28:23, 22:11, 24:26)
Читайте также:
- Сверхчеловек не тянет. Травма Леброна Джеймса топит «Лейкерс»
Источник: news.sportbox.ru